XBD-W卧式单级单吸消防泵产品概述:
XBD-W型卧式单级单吸消防组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为0.2~2.25Mpa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为φ50~φ200mm。
XBD-W卧式单级单吸消防泵产品用途:
XBD-W型卧式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水、高层建筑夺压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合
XBD-W型卧式单级单吸消防泵产品特点:
1、卧式消防泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、卧式消防泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
3、多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°180°270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
4、卧式消防泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
5、卧式消防泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。
XBD-W型卧式单级消防泵型号意义:
XBD-W卧式单级单吸消防泵结构说明:
XBD-W型单级消防泵组结构见图。该机组由泵、电机和底座三部分组成。泵结构包括泵体,叶轮、泵盖、机械密封零部件组成。泵为单级单吸卧式离心泵,泵体和泵盖两部分是从叶轮背面处剖分的,即为后开门结构形式。大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,以平衡作用在转子上的轴向力。泵进口为轴向水平吸入,出口为垂直向上布置。泵和电机同轴,电机轴伸端采用双角接触球轴承结构可部分平衡泵的残余轴向力。泵与电机直联,安装时无需校正,具有共同底座,并用JG型隔振器进行隔振。
XBD-W型卧式单级消防泵性能参数表:
型 号 | 流量Q | 压力P | 转速n | 效率η | 功率N | 必需汽蚀余量 |
XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
卧式单级单吸消防泵订货须知:
1、①产品名称与立式单级消防泵型号②消防泵口径③消防泵扬程(m)④卧式单级单吸消防泵流量⑤消防泵电机功率(KW)⑥消防泵转速(r/min)⑦消防泵电压〔V〕⑧卧式单级单吸消防泵材质)⑨消防泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
2、若已经由设计单位选定我公司的消防泵产品型号,请按消防泵型号直接向鄂泉泵业公司销售部订购。
4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供消防泵设计图纸和详细参数,由我们鄂泉泵业的技术专家为您审核把关。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11048839号-2 GoogleSitemap 总访问量:665741
产品推荐区:YW型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、ISG立式管道离心泵