一、介绍:
QS型充水式潜水泵(以下简称电泵),电泵由水泵、电机两大部分组成,水泵位于电泵上部,为离心式结构。电动机位于电泵下部,为充水式三相异步电动机。充水式电动机定子绕组和铁心直接浸在水中,冷却效果好,不产生污染,从而突破了其他电泵工作时“O”形密封圈,机械密封件等渗水到电机腔内的弊端,大大提高了电泵的使用效率。
二、型号意义:
例如:QS10-46/3-3
10-流量(m3/h)
46-扬程(m)
3-级数;3电机功率(KW)
三、特点:
1、QS潜水泵是由电机、水泵组装成一体、结构简单、且安装拆卸方便、安装占地面积少、使用维护简单、运转安全可靠。
2、充水式潜水泵冷却效果好、不产生污染、提高了水泵的使用效率。
3、井用由于结构特殊,使用时对水源不产生污染。
四、安装与使用技术:
在下列使用条件下应能连续正常工作:
1、使用前,先把放水螺栓松开,从注水口加入清水(自来水或一般干净的湖水、河水)冲洗电机内腔锈水以延长水泵寿命,待清水从放水孔流出后,再把放水螺栓拧紧并轻轻摇动,把绕组中空气排出,以保证电机内腔加满清水然后把注水螺栓拧紧,检查绝缘电阻不低于5兆欧。
2、不用时应把电机内部的水放掉,放在干燥通风的地方,下次使用仍按上述方法。(FP堵塞螺钉)。
3、工作介质为无腐蚀的清水,含砂量体积比不大于0.10%,PH值为6-8.5水温不超过+40%℃
4、该电泵采用滑动轴承结构,使用必须垂直不得倾斜。
5、水充式潜水电泵潜水深度不超过5m。
五、技术参数:
规格型号 | 泵级数 | 水泵 | 电机 | ||||||
流量 | 扬程 | 转速 | 出水口径 | 额定功率 | 额定电压 | zui大外径 | 额定电流 | ||
m3/h | m | r/min | 吋 | k w | v | mm | A | ||
QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2860 | 2 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2860 | 2.5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
QS65-7-2.2 | 1 | 60 | 7 | 2860 | 4 | 2.2 | 380 | 175 | 5.7 |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS25-26-3 | 1 | 25 | 26 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS40-18-3 | 1 | 40 | 18 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 184 | 7 |
QS120-5-3 | 1 | 120 | 5 | 2860 | 6 | 3 | 380 | 220 | 7 |
QS20-30/2-3 | 1 | 20 | 30 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS15-39/2-3 | 2 | 15 | 39 | 2860 | 2 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS10-46/3-3 | 3 | 10 | 46 | 2860 | 2 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS100-8-4 | 1 | 100 | 8 | 2860 | 4 | 4 | 380 | 184 | 9.4 |
QS120-7-4 | 1 | 120 | 7 | 2860 | 6 | 4 | 380 | 220 | 9.4 |
QS200-5-4 | 1 | 220 | 4 | 860 | 6 | 4 | 380 | 220 | 9.4 |
QS50-18-4 | 1 | 50 | 18 | 2860 | 6 | 4 | 380 | 184 | 9.4 |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 2860 | 3 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
QS65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 175 | 9.4 |
QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 2860 | 3(2.5) | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS25-36/2-4 | 2 | 25 | 36 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-40/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS15-52/4-4 | 4 | 10 | 52 | 2860 | 2 | 4 | 380 | 170 | 9.4 |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 2860 | 3(4) | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS250-5-5.5 | 1 | 250 | 5 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 14 | 2860 | 3(2.5) | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS30-40/3-5.5 | 3 | 30 | 40 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS20-50/3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2860 | 2.2 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS50-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 2860 | 6(8) | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS220-10-7.5 | 1 | 220 | 10 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS80-24/2-7.5 | 2 | 80 | 24 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 2860 | 6 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS25-60/3-7.5 | 3 | 25 | 60 | 2860 | 2.5 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 2860 | 3 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2860 | 2.5 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
QS50-39/3-7.5 | 3 | 50 | 39 | 2860 | 4 | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11048839号-2 GoogleSitemap 总访问量:671001