4SP型不锈钢深井潜水泵概述:
4SP型不锈钢多级深井潜水电泵是新型的提取地下水的高档机具,广泛应用于工矿企业的排供水、农田的灌溉、自用抽取地下水。由于该泵主机全部是用不锈钢、铜质合金制成,其具有防腐蚀、耐磨损、节能高效、*可靠的特点,另外由于其结构紧凑、体积小重量轻,非常便于维护、运输、安装和使用,与自动节能高效控制箱搭配使用,具有超温、短路、过载、欠压的保护作用,使用安全可靠。
4SP不锈钢潜水泵工作条件:
1、水中固体物质(重量比)不超过0.01%;
2、水中硫化氢的含量不大于1.5mg/L;
3、水中氯离子含量不大于400mg/L;
4、水的酸碱度PH值:6.5~8.5。
电压:三相380V±10%,单相220V±10%;
电机功率:单相0.37KW—2.2KW,三相0.55KW—7.5KW;
4SP不锈钢深井潜水泵主要特点:
1、全不锈钢材质结构无污染、抗腐蚀。
2、外径小,扬程高,流量大,高效节能,全不锈钢材料,使用寿命长。
3、内置全不锈钢止回阀可以在电机停机时有效防止流水锤损坏水泵。
4、精密加工的全不锈钢使得水泵在高压力下也能保持良好的性能。
5、高效的全不锈钢叶轮是本产品的特点,在防磨损程度和使用寿命方面明显优于普通塑料叶轮和黄铜叶轮。
6、全不锈滤沙网能防止沙子或大颗粒物质进入泵体内。
4SP型不锈钢深井潜水泵选型表:
序号 | 电泵型号 | 电机功率 | 单相电流 | 三相电流 | 流量/扬程(使用范围)m3/h | 水泵总长mm | 出水口径 | |||
HP | KW | A | A | |||||||
1 | 4SP2-9A | 0.5 | 0.37 | 3.2 | - | 1.5m3/40m | 2m3/38m | 3m3/25m | 371 | 32mm 11/4″ |
2 | 4SP2-13A | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 1.5m3/60m | 2m3/56m | 3m3/36m | 455 | |
3 | 4SP2-18A | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 1.5m3/85m | 2m3/77m | 3m3/50m | 560 | |
4 | 4SP2-23A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.5m3/107m | 2m3/98m | 3m3/66m | 665 | |
5 | 4SP2-28A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.5m3/130m | 2m3/118m | 3m3/78m | 770 | |
6 | 4SP2-33A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.5m3/152m | 2m3/139m | 3m3/93m | 875 | |
7 | 4SP2-40A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.5m3/185m | 2m3/169m | 3m3/113m | 1022 | |
8 | 4SP2-48A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.5m3/223m | 2m3/203m | 3m3/134m | 1190 | |
9 | 4SP3-6A | 0.5 | 0.37 | 3.2 | 1.8m3/33m | 3m3/28m | 4.2m3/16m | 308 | 32mm 11/4″ | |
10 | 4SP3-9A | 0.75 | 0.55 | 4.2 | 1.7 | 1.8m3/50m | 3m3/41m | 4.2m3/24m | 371 | |
11 | 4SP3-12A | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 1.8m3/67m | 3m3/55m | 4.2m3/33m | 434 | |
12 | 4SP3-15A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.8m3/83m | 3m3/69m | 4.2m3/41m | 497 | |
13 | 4SP3-18A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 1.8m3/100m | 3m3/83m | 4.2m3/49m | 560 | |
14 | 4SP3-22A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.8m3/122m | 3m3/101m | 4.2m3/60m | 644 | |
15 | 4SP3-25A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 1.8m3/138m | 3m3/115m | 4.2m3/68m | 707 | |
16 | 4SP3-29A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.8m3/158m | 3m3/132m | 4.2m3/77m | 791 | |
17 | 4SP3-33A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 1.8m3/182m | 3m3/153m | 4.2m3/89m | 875 | |
18 | 4SP3-39A | 4 | 3 | 7.1 | 1.8m3/216m | 3m3/180m | 4.2m3/106m | 1001 | ||
19 | 4SP3-45A | 4 | 3 | 7.1 | 1.8m3/245m | 3m3/203m | 4.2m3/123m | 1127 | ||
20 | 4SP3-52A | 5.5 | 4 | 9.3 | 1.8m3/288m | 3m3/240m | 4.2m3/141m | 1274 | ||
21 | 4SP5-4A | 0.5 | 0.37 | 3.2 | 2.7m3/21m | 5m3/15m | 6m3/10m | 266 | 32mm 11/2″ | |
22 | 4SP5-6A | 0.75 | 0.5 | 4.2 | 1.7 | 2.7m3/32m | 5m3/25m | 6m3/17m | 308 | |
23 | 4SP5-8A | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 2.7m3/43m | 5m3/32m | 6m3/23m | 350 | |
24 | 4SP5-12A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 2.7m3/63m | 5m3/49m | 6m3/37m | 434 | |
25 | 4SP5-17A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 2.7m3/90m | 5m3/67m | 6m3/47m | 539 | |
26 | 4SP5-21A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7m3/110m | 5m3/82m | 6m3/59m | 623 | |
27 | 4SP5-25A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 2.7m3/132m | 5m3/101m | 6m3/71m | 707 | |
28 | 4SP5-33A | 4 | 3 | 7.1 | 2.7m3/177m | 5m3/130m | 6m3/95m | 875 | ||
29 | 4SP5-38A | 5.5 | 4 | 9.3 | 2.7m3/200m | 5m3/150m | 6m3/108m | 980 | ||
30 | 4SP5-44A | 5.5 | 4 | 9.3 | 2.7m3/230m | 5m3/175m | 6m3/122m | 1106 | ||
31 | 4SP8-5A | 1 | 0.75 | 5.7 | 2.3 | 4.2m3/26m | 8m3/20m | 10.8m3/12m | 361 | 50mm 2″ |
32 | 4SP8-7A | 1.5 | 1.1 | 7.8 | 3.2 | 4.2m3/35m | 8m3/27m | 10.8m3/17m | 423 | |
33 | 4SP8-10A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 4.2m3/50m | 8m3/39m | 10.8m3/24m | 516 | |
34 | 4SP8-12A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 4.2m3/61m | 8m3/48m | 10.8m3/28m | 578 | |
35 | 4SP8-15A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 4.2m3/76m | 8m3/60m | 10.8m3/36m | 671 | |
36 | 4SP8-18A | 4 | 3 | 7.1 | 4.2m3/90m | 8m3/70m | 10.8m3/44m | 764 | ||
37 | 4SP8-21A | 5.5 | 4 | 9.3 | 4.2m3/105m | 8m3/80m | 10.8m3/51m | 857 | ||
38 | 4SP8-25A | 5.5 | 4 | 9.3 | 4.2m3/127m | 8m3/96m | 10.8m3/60m | 981 | ||
39 | 4SP8-30A | 7.5 | 5.5 | 13.0 | 4.2m3/151m | 8m3/117m | 10.8m3/73m | 1136 | ||
40 | 4SP8-37A | 7.5 | 5.5 | 13.0 | 4.2m3/188m | 8m3/143m | 10.8m3/89m | 1353 | ||
41 | 4SP14-5A | 2 | 1.5 | 10.6 | 4.2 | 6m3/28m | 14m3/20m | 18.9m3/6m | 439 | 50mm 2″ |
42 | 4SP14-7A | 3 | 2.2 | 13.8 | 5.8 | 6m3/40m | 14m3/27m | 18.9m3/8m | 532 | |
43 | 4SP14-10A | 4 | 3 | 7.1 | 6m3/58m | 14m3/39m | 18.9m3/12m | 671 | ||
44 | 4SP14-13A | 5.5 | 4 | 9.3 | 6m3/70m | 14m3/48m | 18.9m3/16m | 811 | ||
45 | 4SP14-18A | 7.5 | 5.5 | 13.0 | 6m3/100m | 14m3/68m | 18.9m3/21m | 1043 | ||
46 | 4SP14-25A | 10 | 7.5 | 17.0 | 6m3/138m | 14m3/95m | 18.9m3/32m | 1369 |
不锈钢潜水泵的安装启动运行:
1.4SP型不锈钢深井潜水泵安装前的检查与准备
(1)检查水井是否符合本泵使用条件,即井径、垂直和井壁质量以及静水位、动水位、涌水量和水质条件等,若不符合使用条件必须采取相应措施,否则不能将泵下井。
(2)检查供电设备及供电线路能否保证电泵正常运行。
(3)电源电压和频率是否符合使用条件。
(4)熟悉安装使用说明书,对新钻的水井必须进行洗井,清除水中泥砂后,方能安装QJ型潜水电泵。
(5)检查电气线路,控制和保护装置是否合理安全可靠。
(6)准备好各种安装使用工具,竖立三角架和吊链(或其它吊装工具)要安全、可靠、使用方便。
2.深井泵安装
(1)机泵一体卸下滤水网,然后打开注水和放气孔螺栓往电机内腔注满洁净的清水,一定确保注满,防止假满。并检查电机各部是否漏水。发现漏水根据部位应调正胶垫上紧螺栓。
(2)仔细检查电缆和接头有无碰伤或损坏,发现问题及时包孔。
(3)用500伏兆欧表测定绕阻的绝缘电阻不低于l50兆欧。
(4)安装好保护开关和起动设备,并检查电机内水是否灌满然后上紧注水、放气孔螺栓,然后上好护线板、滤水网准备安装下井。
(5)在深井泵的出水口安装短输水管一节,并用夹板夹住吊起落入井中,使夹板座落井台上。
(6)再用一付夹板夹住另一节输水管,然后吊起降下与短输水管法兰相联接。升起吊链拆下*付夹板,使泵管下降井中又座落在井台上,依次反复进行安装,下井,直到全部装完,zui后一节夹板不卸将泵固定在井口上。
(7)zui后放上井盖,弯管,闸阀出水管等。
(8)每次连接法兰时要加胶垫,对正后紧固螺钉要对角线方向同时上紧,防止歪斜漏水。
(9)电缆线要固定在输水管法兰上凹槽内,每节都用绑绳固定好,下井过程要小心,电缆不能当吊绳使用,更不要碰伤电缆。
(10)下泵过程有卡住现象,要想法克服卡点,不能强行下泵,以免卡死。
(11)大口井等安装泵时严禁人员下井。
(12)保护开关和起动设备应配有电压、电流表、指示灯,并安装在配电盘上,放在井台周围适当的位置。
3.深井泵起动
(1)用500伏兆欧表测量电机绕阻对地绝缘电阻不低于5兆欧。
(2)检查三相电源线路,电压是否符合规定,各种仪表、保护设备及接线正确无误后方可合闸起动。
(3)起动后观察电流、电压是否符合规定范围,运转声音有无异常及震动现象发生,若不正常应及时找出原因处理解决。
4.深井泵试转向
为了判明正确的电机旋转方向,应让泵在闭阀状态下,按两个方向运转。通过调换三
相电源的任意两相,改变旋转方向。旋转方向不同,压力表的读数也不同。压力较高的方向
就是正确的旋转方向。也可以在阀门打开的情况下,从流量的大小来判别旋转方向,流量较大的方向为正确的旋转方向。
5.深井泵停机
(1)关闭开关停机,再起动须等5分钟或更长的时间,以防电机温升过高,停机后切断电源。
(2)保护开关不得停用,或用铝丝铜丝加大保险丝的作法是错误的。
(3)不锈钢深井泵的连续停机时间不得超过14天,否则,水中的杂质,沉淀在轴承和叶轮间隙内,甚至会堵住水泵转轴。如果工作环境要求停机时间超过l 4天,应至少每1 4天开机一次,运转5分钟,以保证机组随时开机使用。
SP型不锈钢多级潜水泵常见故障分析
故障 | 产生原因 | 排除方法 |
不上水或者水量不足 | 1.动水位低于泵吸入口。 2.输水管漏水严重或水管脱开。 3.转子和轴松动。 4.部分叶轮松动。 5.电机反转。 6.管路堵塞。 | 1.增加输水管。 2.更换输水管。 3.更换转子。 4.重新装配叶轮。 5.调换电源接头。 6.清除堵塞。 |
水泵流量降 | 1.密封环严重磨损。 2.滤水网、导流壳、叶轮流道被堵塞。 3.电压、频率较低。 4.动水位下降超过水泵额定扬程。 | 1.更换密封环。 2.清除堵物。 3.停机待电压、频率达到规定值后再启动。 4.更换高扬程泵。 |
机组剧烈震动或电流过大表指针摆动 | 1.泵轴或电机轴弯曲。 2.深井泵泵轴、电机轴和轴承磨损严重。 3.止推轴承磨损或损坏。 4.推力盘紧固螺母损坏。 5.推力盘破裂。 6.电机转子扫膛。 7.叶轮、转子不平衡或转子断条。 8.联接螺栓松动。 9.水泵低扬程大流量电机超载。 1 0.井水涌水量不够,问歇出水。 | 1.修理或更换泵轴或电机轴。 2.更换轴承。 3.更换止推轴承。 4.修好轴头,更换螺母。 5.更换推力盘。 6.找出原因进行修理。 7.重作动平衡或更换转子。 8.上紧螺栓。 9.加闸阀控制流量在工况点运行。 1 0.加闸阀控制出水量。 |
电机不能启动嗡嗡做响 | 1.断相。 2.电压过低。 3.轴承抱轴。 4.叶轮密封环之间锈死等。 5.泵内有异物卡死叶轮不能转动。 | 1.检修线路或启动设备。 2.调整电压。 3.修理轴及轴承。 4.撬动水泵旋转或拆下泵重装。 5.取出异物。 |
绝缘电阻过低绕组烧毁 | 1.接头进水。 2.绕组破坏。 3.电缆破裂。 4.电机内缺水。 5.缺相运转。 6.长时间超载运转。 7.电机埋入泥沙中。 | 1.修接头。 2.包扎或更换绕组。 3.包扎电缆。 4.电机内保证灌满清水。 5.检查线路与设备。 6.降低负荷使电机电流不超过铭牌规定值。 7.按安装要求安装电机。 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11048839号-2 GoogleSitemap 总访问量:665216
产品推荐区:YW型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、ISG立式管道离心泵