ISWB型卧式防爆离心油泵特点
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。
卧式防爆离心油泵使用范围
1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增 压及设备配套,使用温度T≤80℃。
2 、ISWR卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
3、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~ 120℃。
4、ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~ 120℃。
ISWB型卧式防爆离心油泵工作条件
1、吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统zui高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力 泵扬程≤ 1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
不锈钢卧式离心油泵结构图
ISWB型卧式防爆离心油泵性能参数
离心油泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISWB15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
ISWB20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
ISWB20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISWB25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
ISWB25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISWB25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
ISWB25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWB25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWB32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISWB32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
ISWB40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
ISWB40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
ISWB40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWB40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISWB40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISWB40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWB40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWB40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
ISWB40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
ISWB40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISWB40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWB40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISWB40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
ISWB40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWB40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISWB40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWB40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWB40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
ISWB40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISWB40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWB40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
ISWB40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
ISWB40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISWB40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISWB40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWB40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWB40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISWB50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWB50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISWB50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWB50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISWB50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
ISWB50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISWB50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISWB50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISWB50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
ISWB50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISWB50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISWB50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWB50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISWB50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISWB50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISWB50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISWB50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISWB50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISWB50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISWB50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISWB50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISWB50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISWB50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISWB50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISWB50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISWB50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISWB50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISWB50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
ISWB50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
ISWB50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISWB50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
离心油泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISWB65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
ISWB65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
ISWB65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISWHB65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
ISWB65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISWB65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
ISWB65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
ISWB65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISWB65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
ISWB65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
ISWB65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISWB65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISWB65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
ISWB65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
ISWB65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
ISWB65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
ISWB65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISWB65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
ISWB65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISWB65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWB65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
ISWB65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWB65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWB65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISWB65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWB65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISWB65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWB65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISWB65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWB65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWB65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWB80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 | 3.0 |
ISWB80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
ISWB80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWB80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4.0 | 3.0 |
ISWB80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
ISWB80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWB80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
ISWB80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
ISWB80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWB80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
ISWB80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
ISWB80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
ISWB80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWB80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
ISWB80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
ISWB80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISWB80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
ISWB80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISWB80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISWB80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISWB80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISWB80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISWB80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISWB80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISWB80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISWB80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISWB80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
ISWB80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
ISWB80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
离心油泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISWB100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
ISWB100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4.0 | 4.5 |
ISWB100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
ISWB100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
ISWB100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB100-160B | 86.5 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
ISWB100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISWB100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISWB100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISWB100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISWB100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISWB100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
ISWB100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
ISWB100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
ISWB100-315B | 90 | 25.0 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
ISWB100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
ISWB125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
ISWB125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
ISWB125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISWB125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
ISWB125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
ISWB125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
ISWB125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
ISWB125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
ISWB125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
ISWB125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 30 | 5.5 |
ISWB125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
ISWB125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.0 |
ISWB125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.0 |
ISWB125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
ISWB125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 |
ISWB125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 |
ISWB125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 |
ISWB150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISWB150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISWB150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
ISWB150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISWB150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISWB150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISWB150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISWB150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
ISWB150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
ISWB150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
ISWB150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISWB150-400V | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISWB150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
ISWB150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
ISWB150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
ISWB150-315(I) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 111 | 4.5 |
ISWB150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
ISWB150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4.0 |
离心油泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀佘量 | |
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
ISWB200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISWB200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISWB200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
ISWB200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
ISWB200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
ISWB200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISWB200-315A | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISWB200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
ISWB200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
ISWB200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
ISWB200-400B | 174 | 48.6 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
ISWB200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 |
ISWB200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 |
ISWB200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
ISWB200-250(I) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 |
ISWB200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 4.0 |
ISWB200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
ISWB200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
ISWB200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 |
ISWB200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
ISWB200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 |
ISWB200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 4.0 |
ISWB200-400(I)B | 346 | 96.1 | 38 | 78 | 1450 | 55 | 5.0 |
ISWB200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.0 |
ISWB300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5.0 |
ISWB300-235A | 607 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5.0 |
ISWB300-235B | 600 | 167.0 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 5.0 |
ISWB300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5.0 |
ISWB300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5.0 |
ISWB300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5.0 |
ISWB300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5.0 |
ISWB300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 5.0 |
ISWB300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 5.0 |
ISWB300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 1450 | 160 | 5.5 |
ISWB300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 1450 | 132 | 5.5 |
ISWB300-250 | 720 | 200 | 20 | 83 | 1450 | 55 | 6.0 |
ISWB300-250A | 600 | 166 | 17 | 81 | 1450 | 45 | 6.0 |
ISWB300-300 | 720 | 200 | 28 | 82 | 1480 | 75 | 5.0 |
ISWB300-300A | 600 | 166 | 24 | 80 | 1480 | 75 | 5.0 |
ISWB300-300B | 540 | 150 | 21 | 78 | 1480 | 55 | 5.0 |
ISWB300-315 | 720 | 200 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
ISWB300-315A | 650 | 180 | 28 | 80 | 1480 | 75 | 4.5 |
ISWB300-315B | 580 | 161 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 4.5 |
ISWB300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132.0 | 5.0 |
ISWB300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 |
ISWB300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
ISWB300-390 | 720 | 200 | 18 | 81 | 980 | 55 | 5.0 |
ISWB300-390A | 600 | 167 | 15 | 79 | 980 | 45 | 5.0 |
ISWB300-390B | 540 | 150 | 12.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 |
ISWB300-400 | 600 | 166 | 50 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 |
ISWB300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 |
ISWB300-480A | 600 | 166 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 |
ISWB300-480B | 540 | 150 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
ISWB350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 83 | 1480 | 37 | 4.5 |
ISWB350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1480 | 55 | 4.5 |
ISWB350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
ISWB350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 |
ISWB400-300 | 1080 | 300 | 20 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 |
ISWB400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 |
ISWB500-300 | 1200 | 333 | 20 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 |
ISWB500-315 | 1200 | 222 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 |
性能曲线
ISWB型卧式防爆离心油泵常见故障分析
(一)、水泵部份
1、故障现象:泵不能排料
故障分析:a.旋转方向相反;b.吸入或排出阀关闭;c.入口无料或压力过低;
解决办法: a.确认旋转方向;b.确认阀门是否关闭;c.检查阀门和压力表;
2、故障现象:泵流量不足
故障分析:a.吸入或排出阀关闭; b.入口压力低; c.出口管线堵塞;
解决办法:a.确认阀门是否关闭;b.检查阀门是否打开;c.确认排出量是否正常;
3、故障现象:声音异常
故障分析:a.联轴节偏心大或润滑不良;b.电动机故障;c.减速机异常;
解决办法:a.找正或充填润滑脂;b.检查电动机;c.检查轴承和齿轮;
4、故障现象:电流过大
故障分析:a.出口压力过高;b.熔体粘度过大;c.轴封装配不良;
解决办法:a.检查下游设备及管线;b.检验粘度;c.检查轴封,适当调整;
5、故障现象:泵突然停止
故障分析:a.停电;b.电机过载保护;c.联轴器损坏;d.出口压力过高,联锁反应;
解决办法:a.检查电源;b.检查电动机;c.打开安全罩,盘车检查;d.检查仪表联锁系统;
(二)电机部份常见故障解决方法:
1、电源接通后,机器依旧没有反应。此类情况大都是由于电源插头、电源引出线和电机绕组断路所引起。
2、电机出现难启动或者甚至无法启动的情况,还常常伴有“嗡嗡”的噪声。这时候,进行检修,用小竹片按运转的方向快速拨动风叶,如果电机能够迅速运转,可能是启动电容或启动绕组被损坏,更换相同容量的电容或修理启动绕组就可以了;如果出现轴承损坏、叶轮卡死等情况,那么则是电机和泵头出现了机械故障。
3、电机虽然能运转,但转速很慢,机壳出现过热、还伴有烧焦的臭味。这时候多数是电机绕阻短路所导致,拆开电机视检查损坏情况,然后采用焊接、跳线、隔离、重绕等措施进行修复。
4、运转时噪声大、振动大。一半是因为轴承损坏,或者轴承与机壳的配合不当,需要拆开电机进行检查。如果是轴承损坏,那么将其进行更换;如果是轴承“跑外圆”,那么需要对泵壳的配合面,采用錾花处理。
通过以上的分析,我们可以发现,立式离心泵使用过程中,发生故障的原因可能有很多,因为立式离心泵的使用特殊性,所以面对立式离心泵故障发生时,工作者需要考虑的可能要更多。希望以上的离心you油泵故障解决办法能为新用户提供帮助。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11048839号-2 GoogleSitemap 总访问量:671001