螺杆泵在我国的制造和使用已经有多年的历史,螺杆泵技术在不但提好。螺杆泵有着输送粘度高、有自吸能力,转速低,工作性能好。广泛应用于化工、电子、医药、食品、水利、环保和农灌等领域。
在一些桶装液体和高粘稠液体,卧式螺杆泵和其他泵都不能很好的输送,只能人工处理,这样既费时又费力,而且一些工业产品对人体的健康有着伤害性的危害。为了满足于生产应用的需求,多年的努力,鄂泉水泵厂成功开发出立式螺杆泵。立式螺杆泵投入市场,就得到工业领域的肯定。
立式螺杆泵是泵管查到液体中,可以很好地克服流动性不好和高粘度的弊病。立式螺杆泵的开发灵感来源于插桶泵但是性能高于插桶泵,让我国工业机械产品翻开崭新的篇章!
立式螺杆泵设计技术参数如下:
型号 | 流量 | 压力 | 允许zui | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
LG10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
LG10-2 | 1.6 | 0.55 | |||||||
LG13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
LG13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
LG15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 1 | 20 |
LG15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
LG20-1 | 1.2 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
LG20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
LG25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
LG25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
LG30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
LG30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
LG35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
LG35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
LG40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
LG40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
LG50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
LG50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
LG60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
LG60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
LG70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
LG70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
LG85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 |
文章来源于上海鄂泉泵业有限公司研发部制作,公司是管道离心泵的专业制造商。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海鄂泉泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11048839号-2 GoogleSitemap 总访问量:665216
产品推荐区:YW型液下排污泵、不锈钢潜水排污泵、ISG立式管道离心泵