
一、泵概述:
1、隔膜泵不需灌引水.吸程高达5m.扬程达70m.出口压力≥6bar可以替代自吸泵的工况。
2、气动隔膜泵流动宽敞,通过性能好.允许通过zui大颗粒直径达10mm。抽送泥浆、杂质时,对泵磨损甚微;
3、QBK气动隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节(气压调节在1~7bar之间):
4、QBK气动隔膜泵无旋转部件,没有轴封,隔膜把抽送的介质与泵的运动部件、工件介质*隔开,所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时,新型气动隔膜泵不会造成环境污染和危害人身安全;
5、第三代气动隔膜泵不*电.在易燃、易爆场所使用安全可靠;
6、气动隔膜泵可以浸没在介质中工作;
7、气动隔膜泵使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门.即使由于意外情况而长时间无介质运行或突然停机泵也不会因此而损坏.一旦超负荷,泵会自动停机,具有自我保护性能,当负荷恢复正常后,又能自动启动运行;
8、第三代气动隔膜泵结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降;
9、气动隔膜泵可输送较粘的液体(粘度在1万厘泊以下);
10、QBK型气动隔膜泵无须用油润滑,即使空转.对泵也无任何影响,这是该泵zui大特点。QBK气动隔膜泵是我公司开发的第三代气动隔膜泵,具有使用寿命长,不会停顿等优点,它既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸排污泵、潜水排污泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。
二、结构图:

|              序号  |                          零件名称  |                          数量  |                          材料  |         |||
|              1  |                          下盖  |                          1  |                          不锈钢  |                          铝合金  |                          铸铁  |                          塑料  |         
|              2  |                          球座  |                          4  |                          氯丁  |                          丁晴  |                          四氟  |                          氟橡胶  |         
|              3  |                          球芯  |                          4  |                          氯丁  |                          丁晴  |                          四氟  |                          陶瓷  |         
|              4  |                          立柱  |                          2  |                          不锈钢  |                          铝合金  |                          铸铁  |                          塑料  |         
|              5  |                          隔膜  |                          2  |                          氯丁  |                          丁晴  |                          四氟  |                          氟橡胶  |         
|              6  |                          外压板  |                          2  |                          隔膜外压板组件  |         |||
|              7  |                          中间轴  |                          1  |                          不锈钢  |         |||
|              8  |                          内压板  |                          2  |                          隔膜内压板Q235-A  |         |||
|              9  |                          中间体垫  |                          2  |                          丁晴  |         |||
|              10  |                          隔膜排  |                          2  |                          铝合金  |         |||
|              11  |                          上盖  |                          1  |                          不锈钢  |                          铝合金  |                          铸铁  |                          塑料  |         
|              12  |                          中间体  |                          1  |                          组件  |         |||
|              13  |                          消声器  |                          1  |                          ABS  |         |||
|              14  |                          密封圈  |                          4  |                          U型丁晴  |         |||
|              15  |                          中间轴  |                          1  |                          导向套组件  |         |||
三、性能参数:
|              型号  |                          流量  |                          扬程  |                          出口压力  |                          吸程  |                          zui大允许颗粒直粒  |                          zui大供气压力  |                          zui大空气  |                          材 料 Materials  |         |||
|              铝  |                          不锈钢  |                          铸铁  |                          增强  |         ||||||||
|              QBK-10  |                          0~0.8  |                          0~50  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBK-15  |                          0~1  |                          0~50  |                          6  |                          5  |                          1  |                          7  |                          0.3  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBK-25  |                          0~2.4  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          2.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBK-40  |                          0~8  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          4.5  |                          7  |                          0.6  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |         
|              QBK-50  |                          0~12  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBK-65  |                          0~16  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          8  |                          7  |                          0.9  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBK-80  |                          0~24  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
|              QBK-100  |                          0~30  |                          0~50  |                          6  |                          7  |                          10  |                          7  |                          1.5  |                          ★  |                          ★  |                          ★  |                          /  |         
联系QQ:1597533116
联系邮箱:equanby@163.com
传真:86-21-59266228
联系地址:上海市青浦区金泽工业园区
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海鄂泉泵业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11048839号-2 GoogleSitemap 总访问量:758094